Daftar Auditor
| No. | NIP/NIK | Nama | Sertifikat |
| 1 | 199010192019031000 | Azhis Sholeh Buchori, S.Pd., M.Pd. | View |
| 2 | 198612142019031000 | Agus Haris Abadi, S.Pd., M.Pd. | View |
| 3 | 199304202022032000 | Fenny Aprilliani, S.TP., M.Si. | View |
| 4 | 198804032022032002 | Lani Nurlani, S.T., M.Kom. | View |
| 5 | 199004302024212048 | Fitri Handayani, S.ST., M.Kes. | View |
| 6 | 199012182024061002 | Fendy Thomas, M.Pd. | View |
| 7 | 199707102024062005 | Puri Eka Dewi Fortuna, S.Tr.P., M.Sc. | View |
| 8 | 199002212024061001 | Erick Febriyanto, S.Kom, M.T.I. | View |
| 9 | 199403092024062004 | Eva Riantika Ratna Palupi, S.Kep., Ns., M.Kep. | View |
SK PMJ
| Jurusan | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Teknologi Informasi dan Komputer | View | View | View | View |
| Pertanian | View | View | View | View |
| Teknik Mesin | View | View | View | View |
| Kesehatan | View | View | View | View |